~~DEMO_G.DAT 1.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222
  1. 1 3000
  2. 7 15
  3. 78 We press F3 to load example
  4. 0 61
  5. 1 100
  6. 69 32
  7. 88 32
  8. 50 32
  9. 46 32
  10. 82 32
  11. 73 32
  12. 71 32
  13. 1 2000
  14. 13 32
  15. 0 80
  16. 1 500
  17. 7 25
  18. 78 Read the comments, please
  19. 0 80
  20. 1 15000
  21. 0 80
  22. 1 5000
  23. 0 81
  24. 1 15000
  25. 0 80
  26. 1 5000
  27. 0 81
  28. 1 15000
  29. 0 80
  30. 1 5000
  31. 0 80
  32. 1 1000
  33. 0 73
  34. 0 73
  35. 0 73
  36. 0 73
  37. 1 7500
  38. 0 77
  39. 7 10
  40. 78 We want to modify input data in file EX.TXT
  41. 7 12
  42. 78 We press F3 ...
  43. 1 3000
  44. 0 61
  45. 1 500
  46. 69 32
  47. 88 32
  48. 46 32
  49. 84 32
  50. 88 32
  51. 84 32
  52. 1 2000
  53. 13 32
  54. 1 130
  55. 0 83
  56. 0 83
  57. 0 83
  58. 0 83
  59. 0 83
  60. 0 83
  61. 0 83
  62. 0 83
  63. 0 83
  64. 1 30
  65. 0 83
  66. 0 83
  67. 0 83
  68. 0 83
  69. 0 83
  70. 0 83
  71. 0 83
  72. 0 83
  73. 0 83
  74. 0 83
  75. 0 83
  76. 0 83
  77. 0 83
  78. 0 83
  79. 0 83
  80. 0 83
  81. 0 83
  82. 0 83
  83. 0 83
  84. 0 83
  85. 0 83
  86. 0 83
  87. 0 83
  88. 0 83
  89. 0 83
  90. 0 83
  91. 0 83
  92. 0 83
  93. 0 83
  94. 0 83
  95. 0 83
  96. 0 83
  97. 0 83
  98. 0 83
  99. 0 83
  100. 0 83
  101. 0 83
  102. 0 83
  103. 0 83
  104. 0 83
  105. 0 83
  106. 0 83
  107. 0 83
  108. 0 83
  109. 0 83
  110. 0 83
  111. 0 83
  112. 0 83
  113. 0 83
  114. 1 150
  115. 0 83
  116. 7 3
  117. 78 We enter new expression for analysis
  118. 32 32
  119. 32 32
  120. 32 32
  121. 65 32
  122. 66 32
  123. 67 32
  124. 32 32
  125. 45 32
  126. 32 32
  127. 55 32
  128. 0 75
  129. 0 75
  130. 0 75
  131. 0 75
  132. 0 75
  133. 0 75
  134. 0 75
  135. 0 75
  136. 0 75
  137. 40 32
  138. 0 77
  139. 0 77
  140. 0 77
  141. 0 77
  142. 0 77
  143. 0 77
  144. 0 77
  145. 0 77
  146. 0 77
  147. 0 77
  148. 0 77
  149. 41 32
  150. 32 32
  151. 32 32
  152. 42 32
  153. 32 32
  154. 32 32
  155. 88 32
  156. 90 32
  157. 0 75
  158. 89 32
  159. 0 77
  160. 0 77
  161. 0 77
  162. 43 32
  163. 32 32
  164. 32 32
  165. 53 32
  166. 53 32
  167. 1 4000
  168. 7 3
  169. 78 we return to the Rigal program ( F3 again )
  170. 0 61
  171. 1 200
  172. 69 32
  173. 88 32
  174. 50 32
  175. 46 32
  176. 82 32
  177. 73 32
  178. 71 32
  179. 13 32
  180. 1 12000
  181. 7 10
  182. 78 Environment remembers but
  183. 7 11
  184. 78 we forgot to SAVE the current file
  185. 7 12
  186. 78 Now we simply press "Y"
  187. 121 32
  188. 1 4000
  189. 7 10
  190. 78 Check ( F6 )
  191. 0 64
  192. 13 32
  193. 7 10
  194. 207 Run ( F7 )
  195. 0 65
  196. 8 2
  197. 78 Source expression
  198. 8 3
  199. 78 The tree
  200. 8 4
  201. 78 of the expression
  202. 8 11
  203. 78 The tree in
  204. 8 12
  205. 78 graphical form
  206. 8 16
  207. 78 Polish postfix form
  208. 1 25000
  209. 13 32
  210. 1 200
  211. 7 10
  212. 207 EXIT ( ALT + F )
  213. 0 33
  214. 0 80
  215. 0 80
  216. 0 80
  217. 0 80
  218. 0 80
  219. 0 80
  220. 0 80
  221. 1 2800
  222. 13 32